37 kW-ko torlojuzko aire konpresorea, oliorik gabeko ur lubrifikatua
Oinarrizko abantailak
- %100 olio gabeko aire konprimatua, zero olio kutsadura
Ez da olio mineralik erabiltzen konpresiozko lubrifikaziorako; ur araztua da lubrifikatzaile bakarra. Irteerako aireak 0 Klaseko olio gabeko maila lortzen du (ISO 8573-1), ez du olio-lurrunik, olio-lainorik edo olio-hondarik aire-fluxuan, eta beheko ekipoak eta produktu amaituak olio-kutsaduratik babesten ditu.
- Uraren bidezko lubrifikazioa hoztea, energia-eraginkortasun handiagoa
Urak lubrifikatzaile-olioak baino beroa xahutzeko errendimendu askoz hobea du. Konpresio-tenperatura maila baxuan kontrolatzen da etengabe, konpresio-energia-kontsumoa murriztuz. Bolumen-eraginkortasun egonkorrak aire-irteera koherentea bermatzen du ordu luzez etengabeko funtzionamenduan, eta elektrizitate-fakturak asko aurrezten ditu.
- Zarata ultra-baxua eta funtzionamendu leuna
Zehaztasun handiko ur-lubrifikatutako errotore bikotea, sare-diseinu perfektuarekin, bibrazioa izugarri gutxituz. Barneko isiltze-egitura integratua, zarata orokorra ≤72dB(A), zuzenean ekoizpen-tailerrean jar daiteke, soinu-isolamenduko gela independenterik gabe.
- Egitura sinplea eta mantentze-gastu txikia
Ezeztatu olio-injekzio bidezko konpresoreek behar dituzten olio-bereizketa, olio-iragazketa eta olio-zirkulazio sistema konplexuak. Kontsumigarriak ur-iragazkia eta aire-iragazkia baino ez dira, merkeak eta erraz ordezkatzen direnak; ez da olio-aldaketa erregularrik behar, olio-bereizgailua ordezkatu behar da, eta salmenta osteko urteko kostuak % 60 baino gehiago murrizten dira.
- Korrosioarekiko erresistenteak eta iraunkorrak diren barne osagaiak
Errotore nagusia eta konpresio-barrunbea herdoilaren aurkako altzairu herdoilgaitzezko materialez eginda daude, ur-lubrifikaziorako lan-baldintzetara egokituta, herdoilik gabe, ostalariaren bizitza luzea. PLC kontrol-sistema adimendunak funtzionamendu automatikoa, akatsen alarma eta urruneko monitorizazioa onartzen ditu.
- Ingurumena errespetatzen duena eta segurua
Hondakin-motorreko oliorik ez da isurtzen, berdea eta kutsadurarik gabekoa; uraren zirkulazio-zirkulazio itxiko diseinua, ur-kontsumo txikia, mundu osoko ingurumen-babeserako ikuskapen-eskakizun zorrotzak betetzen ditu.
Aplikazio Eszenarioak
- Elikagai eta Edarien Industria: Botilaraztea, esnekien prozesamendua, pintxoen ekoizpena, elikagaien ontziratzea, hartzidura ekipoen aire hornidura (elikagaien olioaren kutsadura saihestea)
- Industria farmazeutikoa: sendagaien sintesia, tableten prentsaketa, ontziratzea, gas esteril medikoen banaketa, laborategiko gas iturria
- Medikuntza eta Osasungintza: Ospitaleko oxigeno-laguntza sistema zentrala, hortzetako ekipamendua, kirurgia-tresnen esterilizazioa, gailu medikoen ekoizpena
- Elektronika eta erdieroaleak: txiparen ontziratzea, PCB fabrikazioa, zehaztasun handiko osagai elektronikoen muntaketa, hautsik gabeko tailerreko gas hornidura
- Energia Berriaren Industria: Litiozko baterien ekoizpena, zelula fotovoltaikoen fabrikazioa, hidrogenoaren energia laguntzeko ekipamendua
- Ehungintza eta papergintza: Kalitate handiko ehungintzako aire-zorrotadako ehungailuak, paper-orearen prozesamendua, inprimaketa fina
- Laborategiko eta Ikerketa Zientifikoa: Unibertsitateak, ikerketa institutuak zehaztasun esperimentu gas iturria
Parametro teknikoak
| Modeloa | Ihes-presioa (MPa) | Ihes-bolumena (m³/min) | Potentzia (KW/HP) | Luzera (mm) | Zabalera (mm) | Altuera (mm) | Pisua (kg) | Irteerako diametroa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3.10/2.62/2.10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980an | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980an | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








